Thema | Datum | Veranstaltung | Veranstaltungsort | |
---|---|---|---|---|
28.09.2027 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
28.09.2027 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
26.10.2027 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
26.10.2027 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
30.11.2027 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
30.11.2027 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
28.12.2027 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
28.12.2027 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
25.01.2028 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
25.01.2028 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
29.02.2028 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
29.02.2028 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
28.03.2028 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
28.03.2028 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
25.04.2028 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
25.04.2028 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
30.05.2028 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
30.05.2028 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
27.06.2028 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
27.06.2028 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
25.07.2028 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
25.07.2028 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
29.08.2028 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD | ||
29.08.2028 17:00 | RIOT Hack'n'ACK | TUD Andreas-Pfitzmann-Bau | ||
26.09.2028 13:00 | DcGC Data Analysis Café | TUD |
Legende
- Ausgründung/Transfer
- Bauing., Architektur
- Biologie
- Chemie
- Elektro- u. Informationstechnik
- für Schüler:innen
- Gesellschaft, Philos., Erzieh.
- Informatik
- Jura
- Maschinenwesen
- Materialien
- Mathematik
- Medizin
- Physik
- Psychologie
- Sprache, Literatur und Kultur
- Umwelt
- Verkehr
- Weiterbildung
- Willkommen
- Wirtschaft